Descripción
Cat. nº G-ORPT5
- Medidas redox
- Con electrodo redox recambiable
- Función mV y medida del potencial redox
- Mensaje de auto-diagnosis, nivel de batería y error en la calibración
Cat. nº G-ORPT5
| pH escala de medida | No |
| Resolución / Precisión | No |
| Puntos de calibración | No |
| Tampones reconocidos | No |
| Indicación de la estabilidad de medida | Si |
| Indicación tampones calibrados | Si |
| Indicación de temperatura | No |
| Alarma del estado de electrodo | No |
| mV (Redox) escala de medida | – 1000…± 1900 |
| Resolución | 0.1/1 |
| Compensación de temperatura | 0…60ºC |
| Resolución/Precisión | 0.1 / ±0.2 ºC |
| Unidad de medida | – |
| Sensor recambiable | Si |
| Auto apagado | a los 8 min. |
| Pantalla | LCD retroiluminada 3 colores |
| Protección IP | IP 67 |
| Alimentación | 2 x1.5V batería AAA |
| Duración de las baterías | > 200 horas |
| Dimensiones (mm) | 40 x 200 mm |
| Peso (g) | 110 g |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.