Descripción
pHMETRO “SERIE BASIC”
Cat.nº G-PH50V-3 / G-PH50V-2
pHmetro de sobremesa PH50 VIOLAB
Información técnica
pH escala de medida | 0.00…14.00 pH |
Resolución | 0.1 / 0.01 pH |
Precisión* | ± 0.01 pH |
Puntos de Calibración | 1…3 |
Tampones reconocidos | USA*, NIST* 2 personalizables por el usuario |
Indicador de puntos de calibración | Low – Med – High |
Indicador de estado del electrodo | No |
Indicador de datos de calibración | % pendiente |
Programa de calibración | No |
Criterio de estabilización de medida | Si, Low – Medium – High |
Alarma de valor | No |
mV escala de medida (redox) | ± 1000 mV |
Resolución (redox) | 1 mV |
Temperatura escala de medida | 0…100 ºC |
Compensación automática de temperatura | Manual o automática (NTC 30KΩ) 0…100ºC |
Resolución / Precisión | 0.1 °C / ± 0.5 °C |
Ion Selectivo escala de medida | No |
Unidades | No |
Puntos de calibración | No |
Software GLP | No |
Password (Calibración) | No |
Datalogger | No |
Pantalla | LCD retro-iluminada, a color, de alta definición |
Conexiones | pH BNC Temp CINCH Referencia |
Selector de idioma | No |
Manual on-line | No |
Agitador magnético | Opcional (agitador ST-10) |
Control de velocidad del agitador | No |
Protección IP | IP54 |
Alimentación | AC Alimentador 100/240 V 50/60 Hz – 5V / 1000 mA |
Dimensiones (mm) | 160 x 185 x 70 |
Peso (g) | 550 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.