Descripción
pHmetro portátil Serie BASIC
Cat. nº G-PH7V-3 / G-PH7V-2 / G-PH7V-4 / G-PH7V-6 / G-PH7V-7
pH – mV/ORP – Temperatura
El más económico de nuestro catálogo.
- Admite electrodos digitales DHS.
- Diseño y fabricación 100% europe
Información Técnica
pH escala de medida | 0.00…14.00 |
Resolución | 0.1 / 0.01 |
Precisión | ± 0.02 pH |
Puntos de calibración | 1…3 |
Tampones reconocidos | USA, NIST, 2 usuario |
Puntos de calibración en pantalla | Low – Med – High |
Indicador de estado del electrodo | No |
Indicador de datos de calibración | Si |
Temporizador de calibración | No |
mV (ORP) escala de medida | ± 1000 mV |
Resolución (redox) | 1 mV |
ISFET | No |
TEMPERATURA escala de medida | 0…100 °C |
Resolución / Precisión | 0,1°C / ±0,5°C |
Compensación de temperatura AUTO-MAN | NTC 30KΩ |
GLP Software | No |
Password | No |
Datalogger | No |
Pantalla | LCD retro-iluminada, a color, de alta definición |
Autoapagado | 20 min |
Conexiones | 1 x BNC, RCA-CINCH (CAT) |
Selector de idioma | No |
Protección IP | IP57 |
Alimentación | 3 x 1,5V baterías AA |
Duración de las baterías | > 500 h |
Dimensiones (mm) | 185 x 85 x 47 |
Peso (g) | 400 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.